الباب A في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية بالسعودية: الزراعة والحراجة وصيد الأسماك
التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية (SSIC 2026)
المستوى التصنيفي: section | الرمز الرسمي: A
ملخص النشاط والنطاق التنظيمي
يمثل رمز التصنيف الوطني A نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك (Agriculture, Forestry and Fishing) وفق أحدث إصدارات التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) والمستند إلى التصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC Rev. 4).
يُعد هذا الرمز هو الأساس المعتمد لإصدار السجل التجاري بوزارة التجارة، تراخيص الاستثمار الأجنبي MISA (مع إمكانية التملك بنسبة 100%)، التراخيص البلدية عبر منصة بلدي، واحتساب نسب التوطين في برنامج نطاقات عبر منصة قوى.
جدول بيانات النشاط الاقتصادي في السعودية
| المعيار | البيان الرسمي |
|---|
| رمز التصنيف (SSIC) | A |
| المسمى الرسمي بالعربية | الزراعة والحراجة وصيد الأسماك |
| المسمى الرسمي بالإنجليزية | Agriculture, Forestry and Fishing |
| المستوى التصنيفي | section |
| الباب الرئيسي | الباب A — الزراعة والحراجة وصيد الأسماك |
| الرمز الأب | مستوى تصنيفي رئيسي |
| الجهة الإشرافية | وزارة التجارة والجهات القطاعية المختصة |
| جهة الترخيص | منصة بلدي / الوزارة المختصة |
| الجهة المصدرة للتصنيف | الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) |
| الإصدار المعتمد | إصدار SSIC 2025 / 2026 |
الأقسام الرئيسية التابعة للباب A (3)
رموز الأنشطة الاقتصادية السداسية التابعة لهذا النطاق (78 كوداً معتمداً)
فيما يلي رموز الأنشطة الاقتصادية السداسية المعتمدة لدى وزارة التجارة وأمانات البلديات لإصدار السجلات والرخص:
| رمز النشاط (SSIC) | المسمى الرسمي بالعربية | المسمى بالإنجليزية | التفاصيل |
|---|
011101 | زراعة الحبوب ، يشمل ( القمح والشعير وحبوب الذرة الصفراء والبيضاء ..الخ ) | Grain cultivation includes (wheat, barley, yellow and white corn etc.) | عرض النشاط 011101 ← |
011102 | زراعة المحاصيل البقولية ، يشمل ( الفول والفاصوليا والحمص والبازلاء … الخ ) | Cultivation of bean crops includes (beans, chickpeas, peas… etc.) | عرض النشاط 011102 ← |
011103 | زراعة الحبوب (الحبوب)البذور الزيتية ، يشمل ( فول الصويا ، الفول السوداني ، بذور السمسم … الخ ) | Cultivation of grain and oilseeds includes (Soya beans, nuts, Sesame seeds… etc.) | عرض النشاط 011103 ← |
011200 | زراعة الأرز | Rice cultivation | عرض النشاط 011200 ← |
011301 | زراعة البطاطس والبطاطا الحلوة | Cultivation of potatoes and sweet potatoes | عرض النشاط 011301 ← |
011302 | زراعة البصل | Onion cultivation | عرض النشاط 011302 ← |
011303 | زراعة الطماطم | Tomato cultivation | عرض النشاط 011303 ← |
011304 | زراعة الجزر | Carrot cultivation | عرض النشاط 011304 ← |
011305 | زراعة الثوم | Garlic cultivation | عرض النشاط 011305 ← |
011306 | زراعة الخضار في البيوت المحمية | Growing vegetable in green houses | عرض النشاط 011306 ← |
011307 | زراعة خضار متنوعة مكشوفة | Growing different kinds of vegetable in open fields | عرض النشاط 011307 ← |
011308 | الزراعة المائية لإنتاج الخضار | Aquaculture for production of vegetable | عرض النشاط 011308 ← |
011311 | زراعة الفطر | Growing of mushrooms | عرض النشاط 011311 ← |
011400 | زراعة قصب السكر | Cultivation of sugar cane | عرض النشاط 011400 ← |
011600 | زراعة محاصيل الألياف ، يشمل ( القطن ، الجوت والتيل ، الكتان…الخ ) | Cultivation of fiber crops includes (cotton, Jute, flax…etc.) | عرض النشاط 011600 ← |
011901 | زراعة الأعلاف كالبرسيم وغيره من أعلاف الحيوانات | Fodder cultivation as Lucerne and other animal fodder | عرض النشاط 011901 ← |
011902 | زراعة النباتات العطرية والزهور ( الأزهار وبراعم الازهار ) | Aromatic plants and flowers (flowers and flower buds) | عرض النشاط 011902 ← |
011903 | الزراعة المائية لإنتاج الورد | Aquaculture for production of flowers | عرض النشاط 011903 ← |
012100 | زراعة الأعناب | Cultivation of grapes | عرض النشاط 012100 ← |
012201 | زراعة النخيل وإنتاج التمور | Palm cultivation and dates production | عرض النشاط 012201 ← |
012202 | زراعة التين | Fig production | عرض النشاط 012202 ← |
012203 | زراعة المانجو | Mango cultivation | عرض النشاط 012203 ← |
012300 | زراعة الحمضيات ( الموالح ) | Cultivation of citrus fruit | عرض النشاط 012300 ← |
012400 | زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة ، يشمل ( التفاح ، المشمش ، الكرز ، الخوخ ، الكمثرى ، البرقوق…الخ ) | Cultivation of apple seeds and stone fruits includes (apple, Apricot, cherry, peach, pearly, plum…etc.) | عرض النشاط 012400 ← |
012601 | زراعة الزيتون | Olive cultivation | عرض النشاط 012601 ← |
012700 | زراعة محاصيل المشروبات ، يشمل ( القهوة ، الشاي ، المتة ، الكاكاو … الخ ) | Cultivation of beverage crops includes (coffee, tea, cocoa… etc.) | عرض النشاط 012700 ← |
012800 | زراعة التوابل والمحاصيل العطرية ومحاصيل العقاقير والمحاصيل الصيدلانية | Cultivation of spices, aromatic crops and drug and pharmaceutical crops | عرض النشاط 012800 ← |
013001 | زراعة نباتات الزينة والشتلات (المشاتل) | Cultivation of decoration plants and seedlings | عرض النشاط 013001 ← |
013002 | زراعة النباتات الحية لأغراض الغرس والتزيين ( نباتات الزينة ) | Cultivation of live plants for the purpose of planting and decoration (decoration plants) | عرض النشاط 013002 ← |
013003 | زراعة أنسجة وإكثار النباتات بما فيها النخيل | Tissue culture and plant propagation including palm trees | عرض النشاط 013003 ← |
014101 | تربية الأبقار | Raising of cattle | عرض النشاط 014101 ← |
014102 | تسمين العجول | Calves fattening | عرض النشاط 014102 ← |
014300 | تربية الجمال والحيوانات الجملية | Breeding of camels and similar animals | عرض النشاط 014300 ← |
014401 | تربية الضأن | Raising of sheep | عرض النشاط 014401 ← |
014402 | تربية الماعز | Raising of goat | عرض النشاط 014402 ← |
عرض 35 من أصل 78 نشاطاً. 🔍 البحث في كافة أنشطة A ←
تصفح كافة أبواب الأنشطة الاقتصادية (أ – ي) في السعودية
التطبيقات والاستخدامات النظامية في المملكة
- وزارة التجارة: إصدار وتجديد السجل التجاري وحجز الاسم التجاري وتحديد نطاق النشاط القانوني.
- وزارة الاستثمار (MISA): إصدار تراخيص الاستثمار للشركات الأجنبية بنسبة تملك تصل إلى 100%. راجع دليل تراخيص MISA.
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA): الإقرارات الضريبية وضريبة القيمة المضافة 15% والزكاة الشرعية 2.5%. راجع دليل ضرائب ZATCA.
- وزارة الموارد البشرية ومنصة قوى: تحديد نسب التوطين المقررة في برنامج نطاقات. راجع دليل نطاقات.
- الرخص البلدية (منصة بلدي): تصاريح المتاجر والمكاتب والمستودعات والاشتراطات الفنية.
تقييم الامتثال ومؤشر الجاهزية التنظيمية (Compliance Score)
| معيار التحقق والامتثال | حالة الاعتماد | المرجع والأثر التنظيمي |
|---|
| اعتماد الهيئة العامة للإحصاء | ✅ موثق ومطابق | مدرج في الدليل الإحصائي الرسمي لإصدار 2025 / 2026 |
| التوافق مع التصنيف الدولي ISIC | ✅ معتمد دولياً | مطابق لمعيار الأمم المتحدة للتصنيف الصناعي الدولي |
| قيد السجل التجاري (وزارة التجارة) | ✅ متاح فوراً | جاهز للإضافة المباشرة في السجلات التجارية الفورية |
| ترخيص الاستثمار الأجنبي MISA | ✅ مؤهل للتملك 100% | متوافق مع ضوابط وقوائم وزارة الاستثمار للشركات الأجنبية |
| اكتمال التدرج الهرمي (5 مستويات) | ✅ مكتمل الربط | ارتباط مباشر من الباب حتى كود النشاط التفصيلي |
| مؤشر الجاهزية والامتثال النهائي | 🟢 10 / 10 | مستوى مخاطر منخفض / جاهز للتأسيس المباشر |
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1. ما هو النشاط الذي يغطيه الكود A في السعودية؟
يغطي نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك (Agriculture, Forestry and Fishing) المعتمد رسمياً في المملكة العربية السعودية.
2. ما هي الجهة الإشرافية على ترخيص هذا الكود؟
تتولى وزارة التجارة والجهات القطاعية المختصة الإشراف على متطلبات مزاولة وترخيص هذا النشاط.
3. كيف يؤثر هذا الكود على نسبة التوطين (نطاقات)؟
تحدد وزارة الموارد البشرية نسبة التوطين المطلوبة بناءً على كود النشاط المقيد بالسجل التجاري.
إسناد المصادر الرسمية وإخلاء المسؤولية
مصدر البيانات: الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) — التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.
الجهة الإشرافية: وزارة التجارة والجهات القطاعية المختصة
هذه الصفحة مرجع استرشادي مستقل. يرجى مراجعة المنصات الحكومية الرسمية للاعتماد النهائي للرخص والسجلات في المملكة العربية السعودية.