الفئة 2593 في الأنشطة الاقتصادية بالسعودية: صنع ادوات القطع والعدد اليدوية والأدوات المعدنية العامة
التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية (SSIC 2026)
المستوى التصنيفي: class | الرمز الرسمي: 2593
ملخص النشاط والنطاق التنظيمي
يمثل رمز التصنيف الوطني 2593 نشاط صنع ادوات القطع والعدد اليدوية والأدوات المعدنية العامة (Manufacture of cutting tools, hand tools, and general metallic tools) وفق أحدث إصدارات التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) والمستند إلى التصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC Rev. 4).
يُعد هذا الرمز هو الأساس المعتمد لإصدار السجل التجاري بوزارة التجارة، تراخيص الاستثمار الأجنبي MISA (مع إمكانية التملك بنسبة 100%)، التراخيص البلدية عبر منصة بلدي، واحتساب نسب التوطين في برنامج نطاقات عبر منصة قوى.
جدول بيانات النشاط الاقتصادي في السعودية
| المعيار | البيان الرسمي |
|---|
| رمز التصنيف (SSIC) | 2593 |
| المسمى الرسمي بالعربية | صنع ادوات القطع والعدد اليدوية والأدوات المعدنية العامة |
| المسمى الرسمي بالإنجليزية | Manufacture of cutting tools, hand tools, and general metallic tools |
| المستوى التصنيفي | class |
| الباب الرئيسي | الباب C — الصناعة التحويلية |
| الرمز الأب | 259 — صنع منتجات المعادن المشكلة الأخرى, أنشطة خدمات تشكيل المعادن |
| الجهة الإشرافية | وزارة التجارة والجهات القطاعية المختصة |
| جهة الترخيص | منصة بلدي / الوزارة المختصة |
| الجهة المصدرة للتصنيف | الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) |
| الإصدار المعتمد | إصدار SSIC 2025 / 2026 |
الأنشطة الاقتصادية السداسية التابعة للفئة 2593 (15)
| الرمز | المسمى بالعربية | المسمى بالإنجليزية | التفاصيل |
|---|
259310 | صناعة الأصناف المعدنية للأغراض المنزلية ، يشمل ( سكاكين ، مقصات ، ملاعق ، شوك ، ..الخ ) | Manufacture of metallic goods for domestic use, including (knives, scissors, spoons, forks, .. etc.) | عرض الكود 259310 ← |
259320 | صناعة شفرات الحلاقة بأنواعها | Manufacture of different types of razors | عرض الكود 259320 ← |
259331 | صناعة العدد اليدوية المستخدمة في أعمال الزراعة | Manufacture of hand tools used in agriculture | عرض الكود 259331 ← |
259332 | صناعة العدد اليدوية المستخدمة في أعمال النجارة | Manufacture of hand tools used in carpentry | عرض الكود 259332 ← |
259333 | صناعة العدد اليدوية المستخدمة في أعمال الميكانيكا والكهرباء | Manufacture of hand tools used in mechanics and electricity | عرض الكود 259333 ← |
259334 | صناعة العدد اليدوية المستخدمة في أعمال البناء والحفر | Manufacture of hand tools used in drilling and construction | عرض الكود 259334 ← |
259340 | صناعة المناشير والسكاكين و نصال القطع اللازمة للماكينات والأجهزة الميكانيكية | Manufacture of saws, knives, blades of machines parts, and mechanical devices | عرض الكود 259340 ← |
259350 | صناعة رؤوس القطع القابلة للتبديل للعدد اليدوية ، تشمل ( ثواقب لولبية ، مقاطع فرز ، عيدان ملبدة ، قواطع آلات الخراطة حراب البنادق ) | Manufacture of replaceable head parts for hand tools, including (spiral drillers, separation cutters, sintered rods, turning machine cutters, gun spears) | عرض الكود 259350 ← |
259360 | صناعة أدوات الحدادة والمناجل والقمط ومواقد اللحام | Manufacture of ironwork instruments, scythes, clamping bands, welding stoves | عرض الكود 259360 ← |
259371 | صناعة الأقفال وتشكيل المفاتيح | Manufacture of locks and key fabrication | عرض الكود 259371 ← |
259372 | صناعة علاقات الملابس والمشابك | Manufacture of clothes hangers and pegs | عرض الكود 259372 ← |
259373 | صناعة الخردوات المعدنية للمباني والأثاث والمركبات | Manufacture of metallic objects | عرض الكود 259373 ← |
259381 | صناعة السيوف | Manufacture of swords | عرض الكود 259381 ← |
259382 | صناعة الجنبيات | Manufacture of Janbiyas (daggers) | عرض الكود 259382 ← |
259383 | صناعة حراب البنادق (السناكي) | Manufacture of bayonets | عرض الكود 259383 ← |
التطبيقات والاستخدامات النظامية في المملكة
- وزارة التجارة: إصدار وتجديد السجل التجاري وحجز الاسم التجاري وتحديد نطاق النشاط القانوني.
- وزارة الاستثمار (MISA): إصدار تراخيص الاستثمار للشركات الأجنبية بنسبة تملك تصل إلى 100%. راجع دليل تراخيص MISA.
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA): الإقرارات الضريبية وضريبة القيمة المضافة 15% والزكاة الشرعية 2.5%. راجع دليل ضرائب ZATCA.
- وزارة الموارد البشرية ومنصة قوى: تحديد نسب التوطين المقررة في برنامج نطاقات. راجع دليل نطاقات.
- الرخص البلدية (منصة بلدي): تصاريح المتاجر والمكاتب والمستودعات والاشتراطات الفنية.
تقييم الامتثال ومؤشر الجاهزية التنظيمية (Compliance Score)
| معيار التحقق والامتثال | حالة الاعتماد | المرجع والأثر التنظيمي |
|---|
| اعتماد الهيئة العامة للإحصاء | ✅ موثق ومطابق | مدرج في الدليل الإحصائي الرسمي لإصدار 2025 / 2026 |
| التوافق مع التصنيف الدولي ISIC | ✅ معتمد دولياً | مطابق لمعيار الأمم المتحدة للتصنيف الصناعي الدولي |
| قيد السجل التجاري (وزارة التجارة) | ✅ متاح فوراً | جاهز للإضافة المباشرة في السجلات التجارية الفورية |
| ترخيص الاستثمار الأجنبي MISA | ✅ مؤهل للتملك 100% | متوافق مع ضوابط وقوائم وزارة الاستثمار للشركات الأجنبية |
| اكتمال التدرج الهرمي (5 مستويات) | ✅ مكتمل الربط | ارتباط مباشر من الباب حتى كود النشاط التفصيلي |
| مؤشر الجاهزية والامتثال النهائي | 🟢 10 / 10 | مستوى مخاطر منخفض / جاهز للتأسيس المباشر |
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1. ما هو النشاط الذي يغطيه الكود 2593 في السعودية؟
يغطي نشاط صنع ادوات القطع والعدد اليدوية والأدوات المعدنية العامة (Manufacture of cutting tools, hand tools, and general metallic tools) المعتمد رسمياً في المملكة العربية السعودية.
2. ما هي الجهة الإشرافية على ترخيص هذا الكود؟
تتولى وزارة التجارة والجهات القطاعية المختصة الإشراف على متطلبات مزاولة وترخيص هذا النشاط.
3. كيف يؤثر هذا الكود على نسبة التوطين (نطاقات)؟
تحدد وزارة الموارد البشرية نسبة التوطين المطلوبة بناءً على كود النشاط المقيد بالسجل التجاري.
إسناد المصادر الرسمية وإخلاء المسؤولية
مصدر البيانات: الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) — التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.
الجهة الإشرافية: وزارة التجارة والجهات القطاعية المختصة
هذه الصفحة مرجع استرشادي مستقل. يرجى مراجعة المنصات الحكومية الرسمية للاعتماد النهائي للرخص والسجلات في المملكة العربية السعودية.