التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية (SSIC 2026)
المستوى التصنيفي: group | الرمز الرسمي: 242
يمثل رمز التصنيف الوطني 242 نشاط صنع الفلزات الثمينة وغير الحديدية القاعدية (Manufacture of precious and non-ferrous base metals.) وفق أحدث إصدارات التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) والمستند إلى التصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC Rev. 4).
يُعد هذا الرمز هو الأساس المعتمد لإصدار السجل التجاري بوزارة التجارة، تراخيص الاستثمار الأجنبي MISA (مع إمكانية التملك بنسبة 100%)، التراخيص البلدية عبر منصة بلدي، واحتساب نسب التوطين في برنامج نطاقات عبر منصة قوى.
| المعيار | البيان الرسمي |
|---|---|
| رمز التصنيف (SSIC) | 242 |
| المسمى الرسمي بالعربية | صنع الفلزات الثمينة وغير الحديدية القاعدية |
| المسمى الرسمي بالإنجليزية | Manufacture of precious and non-ferrous base metals. |
| المستوى التصنيفي | group |
| الباب الرئيسي | الباب C — الصناعة التحويلية |
| الرمز الأب | 24 — صنع الفلزات القاعدية |
| الجهة الإشرافية | وزارة التجارة والجهات القطاعية المختصة |
| جهة الترخيص | منصة بلدي / الوزارة المختصة |
| الجهة المصدرة للتصنيف | الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) |
| الإصدار المعتمد | إصدار SSIC 2025 / 2026 |
| الرمز | المسمى بالعربية | المسمى بالإنجليزية | التفاصيل |
|---|---|---|---|
2420 | صنع الفلزات الثمينة وغير الحديدية القاعدية | Manufacture of precious and non-ferrous base metals. | عرض الكود 2420 ← |
فيما يلي رموز الأنشطة الاقتصادية السداسية المعتمدة لدى وزارة التجارة وأمانات البلديات لإصدار السجلات والرخص:
| رمز النشاط (SSIC) | المسمى الرسمي بالعربية | المسمى بالإنجليزية | التفاصيل |
|---|---|---|---|
242011 | انتاج المعادن الثمينة الخام من الذهب | Production of precious raw metals from gold | عرض النشاط 242011 ← |
242012 | انتاج المعادن الثمينة الخام من الفضة | Production of precious raw metals from silver | عرض النشاط 242012 ← |
242013 | انتاج المعادن الثمينة الخام من المعادن الثمينة الداخلة في مجموعة البلاتين | Production of precious raw metals from precious metals listed under platinum group metals. | عرض النشاط 242013 ← |
242021 | انتاج الذهب المشغول | Production of wrought gold. | عرض النشاط 242021 ← |
242022 | انتاج الفضة المشغول | production of wrought silver. | عرض النشاط 242022 ← |
242023 | انتاج البلاتين المشغول | Production of wrought Platinum. | عرض النشاط 242023 ← |
242024 | انتاج مجموعة البلاتين المشغول | Production of wrought Platinum group | عرض النشاط 242024 ← |
242031 | مصنوعات معدنية غير عادية مطلية أو مغطاة أو مخلوطة بالذهب | Untraditional metal works painted, covered or mixed with gold. | عرض النشاط 242031 ← |
242032 | مصنوعات معدنية غير عادية مطلية أو مغطاة أو مخلوطة بالفضة | Untraditional metal works painted, covered or mixed with silver. | عرض النشاط 242032 ← |
242033 | مصنوعات معدنية غير عادية مطلية أو مغطاة أو مخلوطة بمعادن ثمينة أخرى | Untraditional metal works painted, covered or mixed with other precious metals. | عرض النشاط 242033 ← |
242041 | صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك النحاس وخلائطه | Smelting, rolling, drawing, purifying, and casting copper and its alloys. | عرض النشاط 242041 ← |
242042 | صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك الألمنيوم وخلائطه | Smelting, rolling, drawing, purifying, and casting aluminum and its alloys. | عرض النشاط 242042 ← |
242043 | صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك الرصاص والزنك والقصديروخلائطها | Smelting, rolling, drawing, purifying, and casting lead, zinc, tin and their alloys. | عرض النشاط 242043 ← |
242044 | صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك الكروم والمنغنيز والنيكل وخلائطها | Smelting, rolling, drawing, purifying, and casting chromium, manganese, nickel and their alloys. | عرض النشاط 242044 ← |
242051 | انتاج أكسيد الألمنيوم (ألومينا)من النيكل أو النحاس | Production of alumina from nickel and copper | عرض النشاط 242051 ← |
242052 | انتاج المعادن نصف الخام من النيكل أو النحاس | production of semi raw metals from nickel and copper | عرض النشاط 242052 ← |
242060 | مصنوعات معدنية عادية غير حديدية ، يشمل ( (أسلاك ، مواسير ، أنابيب ، مساحيق ، أوراق ، صفائح …الخ ) | Non-ferrous traditional metal works, including (wires - pipes - tubes - powders - papers - plates … etc.) | عرض النشاط 242060 ← |
| معيار التحقق والامتثال | حالة الاعتماد | المرجع والأثر التنظيمي |
|---|---|---|
| اعتماد الهيئة العامة للإحصاء | ✅ موثق ومطابق | مدرج في الدليل الإحصائي الرسمي لإصدار 2025 / 2026 |
| التوافق مع التصنيف الدولي ISIC | ✅ معتمد دولياً | مطابق لمعيار الأمم المتحدة للتصنيف الصناعي الدولي |
| قيد السجل التجاري (وزارة التجارة) | ✅ متاح فوراً | جاهز للإضافة المباشرة في السجلات التجارية الفورية |
| ترخيص الاستثمار الأجنبي MISA | ✅ مؤهل للتملك 100% | متوافق مع ضوابط وقوائم وزارة الاستثمار للشركات الأجنبية |
| اكتمال التدرج الهرمي (5 مستويات) | ✅ مكتمل الربط | ارتباط مباشر من الباب حتى كود النشاط التفصيلي |
| مؤشر الجاهزية والامتثال النهائي | 🟢 10 / 10 | مستوى مخاطر منخفض / جاهز للتأسيس المباشر |
يغطي نشاط صنع الفلزات الثمينة وغير الحديدية القاعدية (Manufacture of precious and non-ferrous base metals.) المعتمد رسمياً في المملكة العربية السعودية.
تتولى وزارة التجارة والجهات القطاعية المختصة الإشراف على متطلبات مزاولة وترخيص هذا النشاط.
تحدد وزارة الموارد البشرية نسبة التوطين المطلوبة بناءً على كود النشاط المقيد بالسجل التجاري.
مصدر البيانات: الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) — التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.
الجهة الإشرافية: وزارة التجارة والجهات القطاعية المختصة
هذه الصفحة مرجع استرشادي مستقل. يرجى مراجعة المنصات الحكومية الرسمية للاعتماد النهائي للرخص والسجلات في المملكة العربية السعودية.